Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Å | Ingen | (ukendt)
Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Kaiser | 1 |
2 | Karstensen | 18 |
3 | Kier | 6 |
4 | Kierkegaard | 16 |
5 | Kjar | 1 |
6 | Kjeldmand | 9 |
7 | Kjeldsen | 12 |
8 | Kjær | 1 |
9 | Kjærgaard | 18 |
10 | Kjærgaard Nielsen | 2 |
11 | Klitgaard | 3 |
12 | Knakkergård | 1 |
13 | Knudsdatter | 15 |
14 | Knudsen | 25 |
15 | Koch | 1 |
16 | Kock | 3 |
17 | Kongstad | 1 |
18 | Koorganoff | 1 |
19 | Krighaard | 3 |
20 | Kristensdatter | 4 |
21 | Kristensen | 26 |
22 | Kristiansen | 17 |
23 | Krog | 1 |
24 | Kruse | 1 |
25 | Kruuse | 1 |
26 | Kryger | 9 |
27 | Køster | 4 |
28 | Kaabe | 1 |
29 | Kaarup | 6 |
Antal personer: 207 Antal navne: 29 |